
| I18.3 Percentagem de alunos abrangidos pelas atividades lúdico-expressivas desenvolvidas em 2013/14, por atividade e região, no Continente | |||||||
| Região * | Expressão plástica e visual | Expressão musical | Movimento e drama/teatro | Dança | Multimédia | Percursos culturais e de exploração do meio | Lúdicas e de animação |
| Norte | 35,0 | 10,8 | 13,7 | 1,7 | 6,7 | 1,1 | 2,8 |
| Centro | 38,6 | 15,6 | 13,2 | 1,0 | 6,8 | 1,6 | 5,0 |
| Lisboa e Vale do Tejo | 27,9 | 11,8 | 9,4 | 3,2 | 4,3 | 1,7 | 8,0 |
| Alentejo | 38,6 | 16,6 | 6,7 | 4,4 | 14,7 | 5,9 | 7,7 |
| Algarve | 41,7 | 5,4 | 9,7 | 4,0 | 13,6 | 3,1 | 7,7 |
| Total | 33,5 | 12,0 | 11,5 | 2,4 | 6,6 | 1,8 | 5,6 |
| Fonte: DGEEC | |||||||
| * Foram utilizadas as áreas das Direções de Serviços da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (ex Direções Regionais de Educação) | |||||||
Percentagem de alunos abrangidos pelas atividades lúdico-expressivas em 2013/14, por NUTS II
Percentagem de alunos abrangidos pelas atividades lúdico-expressivas em 2013/14, por NUTS II (cont.)
Fonte: DGEEC - Dados compilados em dezembro de 2014